ペンギンの統計値
ペンギンを理解してもらうために 開院以来の主な統計値を公開します。
◆ 2021.11.01 ー 2025.11.30
| 11月 | 累計 | |
| 受診者数累計(検診と予防接種を除く) | 1,397名 | 59,715名 |
| 吸入ステロイド薬処方患者数 | 4名 | 551名 |
| 呼吸機能検査回数(フローボリュームカーブ) | 405回 | 12,147回 |
| スギ舌下免疫療法患者数 | 12名 | 716名 |
| ダニ舌下免疫療法患者数 | 6名 | 600名 |
| 小児食物アレルギー負荷試験回数 | 15回 | 1,308回 (2022.04.01-2025.11.30) |
| エピペン処方患者数 | 1名 | 94名 |
| 生物学的製剤・JAK阻害薬投与患者数 | 2名 【内訳】 デュピクセント 2名 ゾレア 0名 ミチーガ 0名 リンヴォック 0名 オルミエント 0名 |
71名 【内訳】 デュピクセント 46名 ゾレア 15名 ミチーガ 2名 リンヴォック 6名 オルミエント 2名 |

