ペンギンの統計値
ペンギンを理解してもらうために 開院以来の主な統計値を公開します。
◆ 2021.11.01 ー 2025.10.31
| 10月 | 累計 | |
| 受診者数累計(検診と予防接種を除く) | 1,393名 | 58,318名 |
| 吸入ステロイド薬処方患者数 | 7名 | 547名 |
| 呼吸機能検査回数(フローボリュームカーブ) | 380回 | 11,742回 |
| スギ舌下免疫療法患者数 | 23名 | 704名 |
| ダニ舌下免疫療法患者数 | 7名 | 594名 |
| 小児食物アレルギー負荷試験回数 | 24回 | 1,293回 (2022.04.01-2025.10.31) |
| エピペン処方患者数 | 1名 | 93名 |
| 生物学的製剤・JAK阻害薬投与患者数 | 0名 【内訳】 デュピクセント 2名 ゾレア 0名 ミチーガ 0名 リンヴォック 0名 オルミエント 0名 |
69名 【内訳】 デュピクセント 44名 ゾレア 15名 ミチーガ 2名 リンヴォック 6名 オルミエント 2名 |

