ペンギンの統計値
ペンギンを理解してもらうために 開院以来の主な統計値を公開します。
◆ 2021.11.01 ー 2026.1.31
| 12月 | 累計 | |
| 受診者数累計(検診と予防接種を除く) | 1,448名 | 62,738名 |
| 吸入ステロイド薬処方患者数 | 8名 | 574名 |
| 呼吸機能検査回数(フローボリュームカーブ) | 361回 | 12,925回 |
| スギ舌下免疫療法患者数 | 0名 | 717名 |
| ダニ舌下免疫療法患者数 | 3名 | 610名 |
| 小児食物アレルギー負荷試験回数 | 25回 | 1,350回 (2022.04.01-2026.1.31) |
| エピペン処方患者数 | 1名 | 96名 |
| 生物学的製剤・JAK阻害薬投与患者数 | 1名 【内訳】 デュピクセント 1名 ゾレア 0名 ミチーガ 0名 リンヴォック 0名 オルミエント 0名 |
73名 【内訳】 デュピクセント 48名 ゾレア 15名 ミチーガ 2名 リンヴォック 6名 オルミエント 2名 |

